| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-20 | 塔城市东西区热源提标改造 | 2019-654201-44-01-027808 | 塔城市 | 详情 | 3874.6 | 王立军 | 13579797000 |
| 2 | 2019-12-20 | 塔城市东西区集中供热站改扩建工程 | 2019-654201-44-01-027809 | 塔城市 | 详情 | 1356 | 王立军 | 13579797000 |
| 3 | 2019-12-20 | 塔城市东西区集中供热站改扩建工程 | 2019-654201-44-01-027810 | 塔城市 | 详情 | 8000 | 王立军 | 13579797000 |
| 4 | 2019-07-05 | 塔城盈通物流园区建设项目 | 2019-654201-58-03-001709 | 塔城市 | 详情 | 16000 | 袁子敬 | 18799706000 |
| 5 | 2019-07-05 | 塔城市资源及再回收利用综合市场建设项目 | 2019-654201-59-03-001725 | 塔城市 | 详情 | 10000 | 袁子敬 | 18799706000 |
| 6 | 2019-01-14 | 塔城地区塔城市锡伯图水库 | 2019-654201-76-01-000828 | 塔城市 | 详情 | 67866.12 | 谢伟杰 | 18935808867 |
| 7 | 2019-01-11 | 塔城市旅游基础设施建设项目 | 2019-654201-78-01-000613 | 塔城市 | 详情 | 30000 | 张晓莉 | 13319010033 |
| 共 7 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | ||||||||
| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 | |||||||||