序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-07 | 伊犁州昭苏县城乡一体化供水工程(西片区) | 2207-654026-19-01-229098 | 昭苏县 | 详情 | 38194 | 古孜丽·海热提 | 18299261553 |
2 | 2024-03-15 | 伊犁州昭苏农村灌区节水改造工程(二期) | 2207-654026-19-01-478886 | 昭苏县 | 详情 | 20966.01 | 古孜丽·海热提 | 18299261553 |
3 | 2024-01-02 | 昭苏县2022年保障性租赁住房及配套基础设施建设项目 | 2205-654026-17-01-254164 | 昭苏县 | 详情 | 15000 | ZSCT29 | 13565261852 |
4 | 2024-01-02 | 昭苏县“好物疆至”旅游产业园项目 | 2109-654026-22-01-589194 | 昭苏县 | 详情 | 16000 | 刘锐 | 13890891213 |
5 | 2024-01-02 | G219国道昭苏县大洪纳海水库段改建工程 | 2309-654026-18-01-820525 | 昭苏县 | 详情 | 25000 | 赛付云 | 15894608643 |
6 | 2024-01-02 | 伊犁州昭苏县冰雪训练基地项目 | 2209-654026-22-01-719199 | 昭苏县 | 详情 | 69120.41 | 董荣达 | 13040560922 |
共 6 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |