序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-07 | 3万吨/年季戊四醇、3万吨/年三羟甲基丙烷生产项目 | 2201-654003-04-01-964722 | 奎屯市 | 详情 | 100000 | 於佳 | 18785077497 |
2 | 2021-04-23 | 奎屯(北疆)生产生活物资保障集散中心项目 | 2020-654003-47-01-049321 | 奎屯市 | 详情 | 90389 | 刘虎 | 13779065535 |
3 | 2021-04-23 | 奎屯市受水区配套工程建设项目 | 2104-654003-19-01-991072 | 奎屯市 | 详情 | 228000 | 郭韩 | 15299637097 |
4 | 2021-04-23 | 伊犁州奎屯市垃圾处理设施及配套建设项目 | 2102-654003-17-01-140581 | 奎屯市 | 详情 | 15000 | 牛海燕 | 17709926116 |
5 | 2021-04-23 | 奎屯市综合客运站项目 | 2104-654003-18-01-673532 | 奎屯市 | 详情 | 14783 | 汪亚巍 | 15352691116 |
6 | 2021-04-23 | 北疆中亚绿色粮油进口储运加工产业园基础设施建设项目一期 | 2104-654003-04-01-102445 | 奎屯市 | 详情 | 11800 | 任若澜 | 18699217931 |
7 | 2019-07-05 | 中亚食品保税仓储物流基地项目 | 2019-654003-59-03-001984 | 奎屯市 | 详情 | 5000 | 高耀 | 18724117710 |
共 7 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-26 | 奎屯市东郊水库项目 | 2019-654003-76-01-024793 | 奎屯市 | 详情 | 40513 | 详情 | ||
共 1 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |