序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-07 | 伊犁州特克斯县通用机场建设项目 | 2303-654027-18-01-515735 | 特克斯县 | 详情 | 13000 | 李娟 | 18299968606 |
2 | 2024-05-07 | 特克斯县库克铁热克东岸总干渠上游饲草料(苜蓿)种植建设项目 | 2311-654027-20-01-702696 | 特克斯县 | 详情 | 10200 | 罗星 | 15209996122 |
3 | 2024-05-07 | 伊犁州昭苏县城乡一体化供水工程(西片区) | 2207-654026-19-01-229098 | 昭苏县 | 详情 | 38194 | 古孜丽·海热提 | 18299261553 |
4 | 2024-05-07 | 万畜养殖基地项目 | 2312-654025-04-01-508627 | 新源县 | 详情 | 18000 | 马晓晴 | 15628285620 |
5 | 2024-05-07 | 察布查尔县农事服务中心项目 | 2403-654022-20-01-338597 | 察布查尔县 | 详情 | 14400 | 韩攀峰 | 13679955074 |
6 | 2024-05-07 | 察布查尔县国家湿地公园提升改造项目 | 2310-654022-64-01-346625 | 察布查尔县 | 详情 | 18750 | 王欢 | 18160376563 |
7 | 2024-05-07 | 察布查尔县标准化生猪养殖项目(二期) | 2403-654022-20-01-567004 | 察布查尔县 | 详情 | 10000 | 韩攀峰 | 13679955074 |
8 | 2024-05-07 | 察布查尔县白石峰森林公园基础设施建设项目 | 2309-654022-22-01-628743 | 察布查尔县 | 详情 | 26000 | 辛莉 | 18997836959 |
9 | 2024-05-07 | 察布查尔县锡伯古城创建国家5A级景区基础设施提升改造项目 | 2306-654022-22-01-594407 | 察布查尔县 | 详情 | 25000 | 辛莉 | 18997836959 |
10 | 2024-05-07 | 霍城县上氢能源科技有限公司2T/d 绿电制氢及氢能一体化建设项目 | 2312-654023-04-01-481778 | 霍城县 | 详情 | 100000 | 黄帆 | |
共 67 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/7 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-26 | 奎屯市东郊水库项目 | 2019-654003-76-01-024793 | 奎屯市 | 详情 | 40513 | 详情 | ||
共 1 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |