序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-02 | 洛浦县牛羊精深加工建设项目. | 2309-653224-20-05-565920 | 洛浦县 | 详情 | 8200 | 齐新艳 | 15001436116 |
2 | 2024-01-02 | 和田地区于田县滑雪场建设项目 | 2309-653226-22-01-523959 | 于田县 | 详情 | 3000 | 张雪燕 | 18096869228 |
3 | 2024-01-02 | 和田地区于田县滑冰场建设项目 | 2309-653226-22-01-555915 | 于田县 | 详情 | 3000 | 张雪燕 | 18096869228 |
4 | 2024-01-02 | 和田地区于田县龙湖旅游区综合开发建设项目 | 2309-653226-22-01-636688 | 于田县 | 详情 | 20000 | 张雪燕 | 18096869228 |
5 | 2024-01-02 | 和田地区和田市团城民俗旅游区开发运营项目 | 2309-653201-22-01-638366 | 和田市 | 详情 | 15000 | 穆亚提萨尔·麦合木提 | 19351293521 |
6 | 2024-01-02 | 和田地区和田市吉亚乡民俗村项目 | 2309-653201-22-01-352691 | 和田市 | 详情 | 5000 | 穆亚提萨尔·麦合木提 | 19351293521 |
7 | 2024-01-02 | 和田地区和田市自驾游营地建设项目 | 2309-653201-22-01-610250 | 和田市 | 详情 | 5000 | 穆亚提萨尔·麦合木提 | 19351293521 |
8 | 2019-07-05 | 洛浦县城污水处理厂提标改扩建工程(一级A) | 2019-653224-77-01-006386 | 洛浦县 | 详情 | 3830.99 | 丁红强 | 13289073366 |
9 | 2019-07-05 | 洛浦县北京工业园区基础设施配套建设项目(二期)排水工程 | 2019-653224-77-01-006391 | 洛浦县 | 详情 | 5519.19 | 丁红强 | 13289073366 |
共 9 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |