序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-05 | 精河公铁物流园建设项目 | 2019-652722-53-01-002191 | 精河县 | 详情 | 38400 | 李严 | 15026215173 |
2 | 2019-07-05 | 博州精河县城乡供水一体化工程 | 2019-652722-76-01-002190 | 精河县 | 详情 | 35000 | 孙莲红 | 13369096652 |
3 | 2019-01-26 | 精河县城镇集中供热工程 | 2019-652722-44-01-002197 | 精河县 | 详情 | 35000 | 孙莲红 | 13369096652 |
4 | 2019-01-26 | 博州精河公铁物流园建设项目 | 2019-652722-53-01-002198 | 精河县 | 详情 | 38400 | 李严 | 15026215173 |
5 | 2019-01-26 | 精河县枸杞综合交易中心建设项目 | 2019-652722-72-01-002195 | 精河县 | 详情 | 33000 | 孙莲红 | 13369096652 |
6 | 2019-01-26 | 精河县城乡供水一体化工程 | 2019-652722-76-01-002189 | 精河县 | 详情 | 35000 | 孙莲红 | 13369096652 |
7 | 2019-01-26 | 精河县巴音阿门景区基础设施建设项目 | 2019-652722-78-01-002196 | 精河县 | 详情 | 10000 | 孙莲红 | 13369096652 |
共 7 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-25 | 精河工业园纺织服装产业园区污水处理厂及县城中水回用PPP项目 | 2019-652722-77-01-024940 | 精河县 | 详情 | 24241 | 详情 | ||
2 | 2019-10-25 | 精河公铁联运综合物流园基础设施建设项目 | 2019-652722-48-01-024939 | 精河县 | 详情 | 15272 | 详情 | ||
3 | 2019-01-26 | 2019年精河工业园区标准化厂房、倒班宿舍及附属配套工程 | 2019-652722-47-01-002193 | 精河县 | 详情 | 49450 | 详情 | ||
共 3 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |