序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-26 | 阿拉山口多阿独管道有限公司 | 2019-652702-57-01-024941 | 阿拉山口市 | 详情 | 45570 | 何海霞 | 13999771589 |
2 | 2019-07-05 | 中哈液化石油气跨境管道工程 | 2019-652702-57-03-001513 | 阿拉山口市 | 详情 | 77742 | 张宏洋 | 13999771197 |
3 | 2019-01-22 | 中哈液化石油气跨境管道项目 | 2019-652702-57-02-001562 | 阿拉山口市 | 详情 | 77742 | 何海霞 | 18309097831 |
4 | 2019-01-22 | 博州阿拉山口综合保税区金港开发有限责任公司粮食现代物流中心(一期)建设项目 | 2019-652702-59-03-001626 | 阿拉山口市 | 详情 | 37636 | 郭立志 | 15009099798 |
5 | 2019-01-08 | 散粮铁路线改造及配套筒仓建设项目 | 2019-652702-59-03-000330 | 阿拉山口市 | 详情 | 4000 | 郭立志 | 15009099798 |
6 | 2019-01-08 | 阿拉山口危险货物检验监管场一期建设项目1 | 2019-652702-59-03-000329 | 阿拉山口市 | 详情 | 4000 | 林龙 | 13999771589 |
共 6 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-22 | 博州阿拉山口进口活蓄口岸隔离基础设施及配套设施项目 | 2019-652702-59-03-001635 | 阿拉山口市 | 详情 | 27770 | 详情 | ||
共 1 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |