序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-18 | 温泉县矿泉水开发项目 | 2310-652723-17-01-475404 | 温泉县 | 详情 | 3000 | 杨统 | 13369096221 |
2 | 2023-12-18 | 温泉县阿尔夏提景区开发项目 | 2310-652723-22-01-647706 | 温泉县 | 详情 | 5000 | 杨统 | 13369096221 |
3 | 2023-09-14 | 新疆数途科技有限公司产业互联网平台建设项目 | 2209-652701-04-01-626949 | 博乐市 | 详情 | 22350 | 罗贵友 | 18675588219 |
4 | 2023-09-14 | 博州博乐市民族医疗康养旅游先行区建设项目 | 2210-652701-22-05-659846 | 博乐市 | 详情 | 45800 | 乃德米提 | 13999770222 |
5 | 2023-09-14 | 北疆马文化产业园基地建设项目 | 2210-652701-22-05-840667 | 博乐市 | 详情 | 22550 | 乃德米提 | 13999770222 |
6 | 2023-09-14 | 北疆“一带一路”农副产品产业园项目 | 2303-652701-59-01-787338 | 博乐市 | 详情 | 50000 | 王曙辉 | 15699096636 |
7 | 2023-09-14 | 博州博乐市老年康养中心建设项目 | 2306-652701-11-01-802764 | 博乐市 | 详情 | 30000 | 赵新会 | 15899382225 |
8 | 2023-09-14 | 博乐边境经济合作区空港B型保税物流中心建设项目 | 2309-652701-04-01-332138 | 博乐市 | 详情 | 25000 | 李建行 | 18609093233 |
9 | 2023-09-14 | 博乐边境经济合作区中亚国际产能合作基地—国际中转仓建设项目 | 2309-652701-04-01-461355 | 博乐市 | 详情 | 3500 | 巴依尔 | 18129198103 |
10 | 2023-09-14 | 博乐边境经济合作区铁路到发场建设项目 | 2309-652701-04-01-858553 | 博乐市 | 详情 | 20600 | 李建行 | 18609093233 |
共 39 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/4 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-25 | 精河工业园纺织服装产业园区污水处理厂及县城中水回用PPP项目 | 2019-652722-77-01-024940 | 精河县 | 详情 | 24241 | 详情 | ||
2 | 2019-10-25 | 精河公铁联运综合物流园基础设施建设项目 | 2019-652722-48-01-024939 | 精河县 | 详情 | 15272 | 详情 | ||
3 | 2019-01-26 | 2019年精河工业园区标准化厂房、倒班宿舍及附属配套工程 | 2019-652722-47-01-002193 | 精河县 | 详情 | 49450 | 详情 | ||
4 | 2019-01-22 | 博州阿拉山口进口活蓄口岸隔离基础设施及配套设施项目 | 2019-652702-59-03-001635 | 阿拉山口市 | 详情 | 27770 | 详情 | ||
共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |