序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-07 | 玛纳斯县城乡生活污水收集处理设施项目 | 2310-652324-17-01-549794 | 玛纳斯县 | 详情 | 11350 | 王旺 | 15899270352 |
2 | 2024-05-07 | 玛纳斯县保障性安居工程配套基础设施建设项目 | 2310-652324-17-01-303660 | 玛纳斯县 | 详情 | 6250 | 王旺 | 15899270352 |
3 | 2024-01-02 | 昌吉州玛纳斯县工业园区(四期)基础设施建设项目 | 2309-652324-17-01-134993 | 玛纳斯县 | 详情 | 11250 | 马达 | 13150403620 |
4 | 2024-01-02 | 玛纳斯县工业园区(三期)基础设施建设项目 | 2309-652324-17-01-142081 | 玛纳斯县 | 详情 | 7500 | 马达 | 13150403620 |
5 | 2021-04-25 | 玛纳斯县馕文化产业园 | 2101-652324-04-01-650234 | 玛纳斯县 | 详情 | 5000 | 木哈塔尔·马木提 | 15909910788 |
6 | 2020-06-29 | 昌吉州玛纳斯县旅游配套服务设施项目 | 2020-652324-90-01-036638 | 玛纳斯县 | 详情 | 1250 | 阿哈里拜克·木合麦提 | 18699192288 |
7 | 2020-06-29 | 昌吉州玛纳斯县三元路文体综合体配套设施项目 | 2020-652324-88-01-036637 | 玛纳斯县 | 详情 | 2500 | 阿哈里拜克·木合麦提 | 18699192288 |
8 | 2020-06-29 | 昌吉州玛纳斯县博物馆(靖远楼)项目 | 2020-652324-88-01-036636 | 玛纳斯县 | 详情 | 1800 | 阿哈里拜克·木合麦提 | 18699192288 |
9 | 2020-06-29 | 玛纳斯五道垭景区旅游开发建设项目 | 2020-652324-90-03-011016 | 玛纳斯县 | 详情 | 30000 | 戴文胜 | 15398034639 |
10 | 2020-06-23 | 玛纳斯县清水河乡游牧民定居美丽乡村(坎苏瓦特村红坑片)旅游配套基础设施建设项目 | 2020-652324-48-01-033428 | 玛纳斯县 | 详情 | 1593 | 马云 | 13565649679 |
共 11 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-24 | 玛纳斯县三元路文体综合体室外配套项目 | 2019-652324-89-01-012758 | 玛纳斯县 | 详情 | 2500 | 详情 | ||
2 | 2019-10-24 | 玛纳斯县葡萄酒文化产业园建设项目 | 2019-652324-13-01-020921 | 玛纳斯县 | 详情 | 10000 | 详情 | ||
3 | 2019-10-24 | 玛纳斯县汇峰物流园 | 2017-652324-47-03-015701 | 玛纳斯县 | 详情 | 3200 | 详情 | ||
4 | 2019-10-23 | 昌吉州玛纳斯县固废填埋场配套道路建设项目 | 2019-652324-54-01-024774 | 玛纳斯县 | 详情 | 1300 | 详情 | ||
共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |