序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-07 | 云嘉数字化国际产业港5G智慧园区数字化服务平台 | 2401-652301-04-04-502089 | 昌吉市 | 详情 | 20000 | 新疆嘉腾投资有限公司 | 15909949959 |
2 | 2024-05-07 | 昌吉吉缘智慧化牧场 | 2402-652301-04-01-975235 | 昌吉市 | 详情 | 30000 | 91652301MA78NP11Q·王永力 | 13619904309 |
3 | 2024-01-02 | 昌吉市文博现代物流公共冷库建设及配套设施项目 | 2310-652301-04-01-252195 | 昌吉市 | 详情 | 3000 | 陈文博 | 17799401105 |
4 | 2023-09-14 | 昌吉一九仓储物流集散中心 | 2020-652301-59-03-038150 | 昌吉市 | 详情 | 30000 | 路建华 | 13029605522 |
5 | 2023-09-14 | 昌吉市冷链物流综合市场建设项目 | 2309-652301-07-01-371723 | 昌吉市 | 详情 | 40000 | 兰勇 | 18199275678 |
6 | 2023-09-14 | 昌吉市小商品基地建设项目 | 2309-652301-07-05-273788 | 昌吉市 | 详情 | 40000 | 兰勇 | 18199275678 |
7 | 2023-09-14 | 昌吉市体育文化产业园建设项目 | 2309-652301-22-01-174923 | 昌吉市 | 详情 | 17500 | 兰勇 | 18199275678 |
8 | 2023-09-14 | 红旗路历史文化街区建设项目 | 2309-652301-22-05-278111 | 昌吉市 | 详情 | 200000 | 马娟 | 18129353293 |
9 | 2023-09-14 | 昌吉市努尔加滑雪场品质提升及优化服务项目 | 2309-652301-22-05-505927 | 昌吉市 | 详情 | 48000 | 马娟 | 18129353293 |
10 | 2023-09-14 | 星级酒店建设项目 | 2309-652301-22-05-608185 | 昌吉市 | 详情 | 10000 | 马娟 | 18129353293 |
共 14 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-21 | 昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目(二期)工业遗址公园 | 2019-652301-78-01-024414 | 昌吉市 | 详情 | 15300 | 详情 | ||
2 | 2019-10-21 | 昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目—城市庆典公园景观升级工程 | 2019-652301-78-01-024415 | 昌吉市 | 详情 | 25040 | 详情 | ||
3 | 2019-10-21 | 昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目—文化公园景观升级工程 | 2019-652301-78-01-024416 | 昌吉市 | 详情 | 40609 | 详情 | ||
共 3 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |