序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-07 | 乌鲁木齐市八道湾片区综合医院(非营利性) | 2018-650105-83-03-005059 | 水磨沟区 | 详情 | 21000 | 刘光华 | 13579260818 |
2 | 2024-05-07 | 新疆苏新助残康复居家养老(非营利性)福利(老年公寓)中心 | 2018-650105-84-03-005062 | 水磨沟区 | 详情 | 23000 | 刘光华 | 13579260818 |
3 | 2024-01-02 | 水磨沟区妇幼保健院 | 2102-650105-23-01-102536 | 水磨沟区 | 详情 | 12000 | 徐卫晴 | 18160518717 |
4 | 2021-05-18 | 温泉路商业综合体开发项目 | 2103-650105-04-01-751842 | 水磨沟区 | 详情 | 1200000 | 李雪菲 | 18599342536 |
5 | 2021-05-06 | 牧野小镇度假区项目 | 2103-650105-04-01-902585 | 水磨沟区 | 详情 | 350000 | 李雪菲 | 18599342536 |
6 | 2021-05-06 | 水磨河景观带七坊商圈建设项目 | 2104-650105-04-01-323328 | 水磨沟区 | 详情 | 380000 | 李雪菲 | 18599342536 |
7 | 2021-05-06 | 水磨河文化CBD基地建设项目 | 2104-650105-04-01-431316 | 水磨沟区 | 详情 | 830000 | 李雪菲 | 18599342536 |
8 | 2021-05-06 | 水磨沟公园河段建设项目 | 2104-650105-04-01-549278 | 水磨沟区 | 详情 | 320000 | 李雪菲 | 18599342536 |
9 | 2021-05-06 | 苇湖梁文体基地建设项目 | 2104-650105-04-01-550733 | 水磨沟区 | 详情 | 620000 | 李雪菲 | 18599342536 |
10 | 2021-05-06 | 水磨河景观带云间水磨建设项目 | 2104-650105-04-01-715068 | 水磨沟区 | 详情 | 440000 | 李雪菲 | 18599342536 |
共 13 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |