序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-07 | 新疆乌恰县天然苏打水开发项目 | 2403-653024-04-05-407879 | 乌恰县 | 详情 | 5000 | 李志刚 | 15809085918 |
2 | 2024-05-07 | 新疆克州乌恰县五金机电组装生产基地建设项目 | 2403-653024-04-05-562662 | 乌恰县 | 详情 | 15000 | 李志刚 | 15809085918 |
3 | 2024-05-07 | 高强石膏粉生产加工项目 | 2403-653022-04-01-767920 | 阿克陶县 | 详情 | 5000 | 党浩 | 13579579108 |
4 | 2024-05-07 | 年产50万吨玄武岩纤维及制品项目 | 2403-653001-07-05-745956 | 阿图什市 | 详情 | 200000 | 买买提艾沙·萨尔塔依 | 15160862230 |
5 | 2024-05-07 | 阿瓦提县棉籽油(色拉油)精深加工智能化生产线建设项目 | 2310-652928-04-05-585452 | 阿瓦提县 | 详情 | 8000 | 吴昌梅 | 15999229691 |
6 | 2024-05-07 | 新疆昌吉国家农业高新技术产业示范区充电桩建设项目 | 2312-652313-17-01-395851 | 昌吉国家农业科技园 | 详情 | 3750 | 李玉才 | 18899667701 |
7 | 2024-05-07 | 木垒县东城镇古城墙修复项目 | 2310-652328-04-01-100770 | 木垒县 | 详情 | 1250 | 郭子扬 | 15026189070 |
8 | 2024-05-07 | 木垒县文化润疆综合体验中心建设项目 | 2310-652328-22-05-182240 | 木垒县 | 详情 | 5000 | 李刚 | 18609942857 |
9 | 2024-05-07 | 呼图壁县百里水乡示范区核心区建设项目 | 2207-652323-04-01-352508 | 呼图壁县 | 详情 | 3800 | 阿不利米提·阿不都 | 18149813955 |
10 | 2024-05-07 | 玛纳斯县城乡生活污水收集处理设施项目 | 2310-652324-17-01-549794 | 玛纳斯县 | 详情 | 11350 | 王旺 | 15899270352 |
共 294 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/30 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-28 | 独山子医疗康养民宿项目 | 2019-650202-47-01-024412 | 独山子区 | 详情 | 12000 | 详情 | ||
2 | 2019-10-28 | 独山子智能公路港--司机之家及加油加气站 | 2019-650202-58-01-024434 | 独山子区 | 详情 | 5547.7 | 详情 | ||
3 | 2019-10-27 | 巴州和静县污水收集及污水厂提标改造工程 | 2019-652827-78-01-024961 | 和静县 | 详情 | 9765.09 | 详情 | ||
4 | 2019-10-26 | 阿克苏市东城区产业新城项目 | 2018-652901-48-01-017434 | 阿克苏市 | 详情 | 424516.92 | 详情 | ||
5 | 2019-10-26 | 阿克苏地区新和县央塔库都克片区引水工程(一包) | 2019-652925-76-01-006766 | 新和县 | 详情 | 20887.83 | 详情 | ||
6 | 2019-10-26 | 阿克苏地区新和县央塔库都克片区引水工程(二包) | 2019-652925-76-01-006767 | 新和县 | 详情 | 27736.7 | 详情 | ||
7 | 2019-10-26 | 奎屯市东郊水库项目 | 2019-654003-76-01-024793 | 奎屯市 | 详情 | 40513 | 详情 | ||
8 | 2019-10-25 | 精河工业园纺织服装产业园区污水处理厂及县城中水回用PPP项目 | 2019-652722-77-01-024940 | 精河县 | 详情 | 24241 | 详情 | ||
9 | 2019-10-25 | 精河公铁联运综合物流园基础设施建设项目 | 2019-652722-48-01-024939 | 精河县 | 详情 | 15272 | 详情 | ||
10 | 2019-10-25 | 伽师县文化旅游综合开发项目(ppp) | 2019-653129-90-01-024852 | 伽师县 | 详情 | 39743 | 详情 | ||
共 22 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/3 页 |