序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-10 | 库车河生态水景观休闲康养一期建设项目 | 2020-652923-90-03-033200 | 库车市 | 详情 | 17520 | 余江 | 18196889590 |
2 | 2020-12-10 | 阿克苏地区新和县城镇污水资源化利用 | 2020-652925-77-01-055213 | 新和县 | 详情 | 31885 | 王海明 | 15770002277 |
3 | 2020-12-10 | 新和县5G基站设施建设项目 | 2020-652925-78-01-013671 | 新和县 | 详情 | 6000 | 王雪 | 13657591585 |
4 | 2020-12-05 | 若羌县百万头雷猪养殖场建设项目 | 2020-652824-03-03-048635 | 若羌县 | 详情 | 250000 | 范维 | 18600985558 |
5 | 2020-12-05 | 新疆羌都天泽牧业有限公司年出栏60万头生猪繁育项目 | 2020-652824-03-03-035364 | 若羌县 | 详情 | 120000 | 周海帆 | 13999015532 |
6 | 2020-12-05 | 新疆羌都天厚猪业有限公司年出栏50万头生猪繁育项目 | 2020-652824-03-03-029525 | 若羌县 | 详情 | 100000 | 周海帆 | 13999015532 |
7 | 2020-07-01 | 新疆木垒县低空旅游飞行建设项目 | 2019-652328-56-01-031375 | 木垒县 | 详情 | 10304.47 | 哈里阿斯哈尔·宝旦 | 18299506496 |
8 | 2020-07-01 | 木垒县冷链物流设施建设项目 | 2020-652328-59-01-010667 | 木垒县 | 详情 | 6613 | 陈大鹏 | 15026160075 |
9 | 2020-07-01 | 木垒县苗木花卉繁育基地建设项目 | 2019-652328-02-01-027286 | 木垒县 | 详情 | 5000 | 李晓丽 | 15688351766 |
10 | 2020-07-01 | 木垒县影视文化传媒中心建设项目 | 2019-652328-87-01-030583 | 木垒县 | 详情 | 4000 | 李刚 | 18609942857 |
共 98 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/10 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-28 | 独山子医疗康养民宿项目 | 2019-650202-47-01-024412 | 独山子区 | 详情 | 12000 | 新疆双伟工程建筑安装工程有限公司 | 2019-10-17 | 详情 |
2 | 2019-10-28 | 独山子智能公路港--司机之家及加油加气站 | 2019-650202-58-01-024434 | 独山子区 | 详情 | 5547.7 | 新疆诺克元商贸有限公司 | 2018-05-01 | 详情 |
3 | 2019-10-27 | 巴州和静县燃气管道建设PPP项目 | 2019-652827-78-01-024966 | 和静县 | 详情 | 12542.65 | 和静县火炽燃气有限公司 | 2017-07-20 | 详情 |
4 | 2019-10-27 | 巴州和静县污水收集及污水厂提标改造工程 | 2019-652827-78-01-024961 | 和静县 | 详情 | 9765.09 | 和静科发工业水处理有限公司 | 2017-07-27 | 详情 |
5 | 2019-10-26 | 阿克苏市东城区产业新城项目 | 2018-652901-48-01-017434 | 阿克苏市 | 详情 | 424516.92 | 阿克苏地区金土地生态农业投资有限公司 | 2018-11-19 | 详情 |
6 | 2019-10-26 | 阿克苏地区新和县央塔库都克片区引水工程(一包) | 2019-652925-76-01-006766 | 新和县 | 详情 | 20887.83 | 新疆盛投商业投资股份有限公司 | 2018-08-30 | 详情 |
7 | 2019-10-26 | 阿克苏地区新和县央塔库都克片区引水工程(二包) | 2019-652925-76-01-006767 | 新和县 | 详情 | 27736.7 | 新疆开源建设工程有限责任公司 | 2018-08-30 | 详情 |
8 | 2019-10-26 | 奎屯市东郊水库项目 | 2019-654003-76-01-024793 | 奎屯市 | 详情 | 40513 | 新疆润盛投资发展有限公司 | 2018-11-26 | 详情 |
9 | 2019-10-25 | 精河工业园纺织服装产业园区污水处理厂及县城中水回用PPP项目 | 2019-652722-77-01-024940 | 精河县 | 详情 | 24241 | 北京碧水园科技股份有限公司 | 2017-07-24 | 详情 |
10 | 2019-10-25 | 精河公铁联运综合物流园基础设施建设项目 | 2019-652722-48-01-024939 | 精河县 | 详情 | 15272 | 博乐市建明建筑安装工程有限责任公司 | 2017-07-06 | 详情 |
共 24 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/3 页 |